Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di BELLUNO
 

Area Istituzionale » Statistiche Iscritti  » 


Statistiche degli iscritti per categoria

CategoriaMaschiFemmineTotale
Dottore Commercialista 93 56 149
Esperto Contabile 4 5 9
Ragioniere Commercialista 28 15 43


Statistiche degli iscritti per indirizzo dello studio

CittàMaschiFemmineTotale
BELLUNO (BL) 66 33 99
CORTINA D'AMPEZZO (BL) 12 4 16
FELTRE (BL) 9 6 15
SEDICO (BL) 4 5 9
PONTE NELLE ALPI (BL) 4 4 8
SANTA GIUSTINA (BL) 4 1 5
SANTO STEFANO DI CADORE (BL) 0 3 3
DOMEGGE DI CADORE (BL) 2 1 3
CALALZO DI CADORE (BL) 2 1 3
ALPAGO (BL) 1 2 3
AURONZO DI CADORE (BL) 2 1 3
PIEVE DI CADORE (BL) 2 1 3
VIGO DI CADORE (BL) 2 1 3
TREVISO (TV) 1 1 2
SAN VITO DI CADORE (BL) 1 1 2
PEDAVENA (BL) 2 0 2
SEREN DEL GRAPPA (BL) 0 2 2
BORGO VALBELLUNA (BL) 1 1 2
COMELICO SUPERIORE (BL) 0 1 1
AGORDO (BL) 1 0 1
ALLEGHE (BL) 1 0 1
FALCADE (BL) 0 1 1
LIMANA (BL) 1 0 1
LOZZO DI CADORE (BL) 1 0 1
QUERO VAS (BL) 1 0 1
RASAI DI SEREN DEL GRAPPA (BL) 0 1 1
SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL) 0 1 1
VAL DI ZOLDO (BL) 1 0 1
VALLESELLA DI CADORE (BL) 0 1 1
PERAROLO DI CADORE (BL) 0 1 1
VALDOBBIADENE (TV) 1 0 1
SAPPADA (UD) 1 0 1
VENEZIA MESTRE (VE) 0 1 1
MILANO (MI) 1 0 1
NAPOLI (NA) 0 1 1
PORDENONE (PN) 1 0 1


Statistiche degli iscritti per fascia d'età

Fascia d'etàMaschiFemmineTotale
30-40 anni 16 15 31
40-50 anni 20 21 41
50-60 anni 36 29 65
Fino a 30 anni 4 4 8
Oltre 60 anni 49 7 56